關於宜賓極米智能光電產業園項目弱電智能化
(一標段)專業分包工程公開
招選文件的補遺(01)
各潛在參選人:
宜賓極米智能光電產業園項目弱電智能化(一標段)專業分包工程公開招選文件的補遺如下:
一、第二章參選人須知中一、提交參選文件要求修改如下:
(四)參選文件遞交截止時間:2020年11月20日上午9點30分;逾期送達的參選文件不予接收。 (五)招選開始時間:2020年11月20日上午9點30分。 |
延期至:
(四)參選文件遞交截止時間:2020年11月26日上午9點30分;逾期送達的參選文件不予接收。 (五)招選開始時間:2020年11月26日上午9點30分。 |
二、第二章參選人須知中三、參選保證金修改如下:
參選保證金截止時間爲2020年11月19日16時00分前到達(參選保證金的交納以交款信息到達宜賓港騰地產開發有限責任公司的時間爲準)。
延期至:
參選保證金截止時間爲2020年11月25日16時00分前到達(參選保證金的交納以交款信息到達宜賓港騰地產開發有限責任公司的時間爲準)。 |
三、第四章宜賓極米光電弱電智能化項目一標段專業分包工程主要設備及線纜品牌要求修改如下:
宜賓極米智能光電產業園項目弱電智能化(一標段)專業分包工程主要設備及線纜品牌要求 | |||
序號 | 項目名稱 | 要求品牌 | |
一、1-7號廠房綜合佈線系統 | |||
1 | 雙絞線纜(六類四對非屏蔽低煙無滷阻燃電纜) | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
2 | 六類非屏蔽模塊 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
3 | 平面型雙口面板 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
4 | 平面型單口面板 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
5 | 配線架 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
6 | 理線架 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
7 | 光纖跳線 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
8 | 網絡跳線 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
9 | 接入機櫃 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
10 | 生產線機櫃 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
11 | 接入機櫃光纜 12芯 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
12 | 生產線機櫃光纜 6芯 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
13 | 12芯光纜終端盒 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
14 | 24芯光纜終端盒 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
15 | 48芯光纜終端盒 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
16 | 樓層配電箱 | 國產優質 | |
17 | 電力電纜 ZR-YJV-3*2.5mm2 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
18 | 電力電纜 ZR-YJV-3*4mm2 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
19 | PDU | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
20 | 電氣配管 金屬波紋管 | 國產優質 | |
21 | 電氣配管 KBG20 | 國產優質 | |
22 | 電氣配管 KBG25 | 國產優質 | |
23 | 線槽 | 國產優質 | |
二、1-7號安防系統 | |||
1 | 400W星光級槍機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
2 | 400W星光級半球 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
3 | 200W紅外槍機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
4 | 200W紅外半球 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
5 | 寬溫槍機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
6 | 到貨碼頭監控球機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
7 | 電梯監控攝像頭 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
8 | 電梯專用網橋 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
9 | 梯控主機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
10 | 梯控聯動模塊 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
11 | 門禁主機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
12 | 讀卡器 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
13 | 出門按鈕 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
14 | 磁力鎖 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
15 | 人臉門禁主機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
16 | 門禁電源 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
17 | 人臉考勤主機 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
18 | 人臉考勤主機電源 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
19 | 單機芯左邊道 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
20 | 雙機芯中間道 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
21 | 單機芯右邊道 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
22 | 人臉識別模塊/組件 | 海康威視、華爲、東方網力 | |
23 | 雙絞線纜(六類四對非屏蔽低煙無滷阻燃電纜) | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
24 | 門禁電源線RVV2*1.5mm² | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
25 | 門禁控制線RVV2*1.0mm² | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
26 | 門禁控制線RVV4*1.0mm² | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
27 | 電氣配管 金屬波紋管 | 國產優質 | |
28 | 電氣配管 KBG20 | 國產優質 | |
29 | 電氣配管 KBG25 | 國產優質 | |
三、車間弱電建設工程 | |||
3.1、 2號車間弱電建設工程 | |||
1 | 管理終端 | 聯想、戴爾、惠普 | |
2 | 弱電系統輸入設備(有線掃碼槍) | 民德、霍尼韋爾、斑馬 | |
3 | 弱電系統輸入設備(無線掃碼槍帶底座) | 民德、霍尼韋爾、斑馬 | |
4 | 弱電系統條碼打印機 | 東芝、民德、斑馬 | |
5 | 弱電系統傳輸路由器 | 華爲、TP-LINK、華三 | |
3.2、3號車間弱電建設工程 | |||
6 | 管理終端 | 聯想、戴爾、惠普 | |
7 | 弱電系統輸入設備(有線掃碼槍) | 民德、霍尼韋爾、斑馬 | |
8 | 弱電系統條碼打印機 | 東芝、民德、斑馬 | |
9 | 弱電系統激光打印機 | 兄弟、惠普、聯想 | |
3.3、應急管理系統 | |||
10 | 應急管理系統主控終端 | 國產優質 | |
11 | 應急管理系統操作終端 | 國產優質 | |
12 | 應急管理系統配套設備 | 國產優質 | |
13 | 應急管理系統服務器 | 國產優質 | |
14 | 應急管理系統管理軟件 | 國產優質 | |
15 | 應急管理系統客戶端設備 | 國產優質 | |
16 | 應急廣播 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
17 | 應急廣播系統功放 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
18 | 液晶顯示可調頻真分集無線話筒 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
19 | 無線麥克風增強型天線 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
20 | 天線分配器 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
21 | 電源時序器 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
22 | 調音臺 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
23 | 播放器 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
24 | 調諧器 | 迪士普、BOSE、歐特華 | |
四、園區弱電應用系統匯聚機房 | |||
1 | 市電配電櫃 | 國產優質 | |
2 | UPS主機 | 華爲、科士達、科華 | |
3 | 蓄電池 | 中國商通、松下、風帆、奧亞特 | |
4 | 電池櫃 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
5 | 電池匯流開關 | 施耐德、ABB、正泰 | |
6 | 工業連接器 | 國產優質 | |
7 | PDU | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
8 | 42U機櫃 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
9 | 22U機櫃 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
10 | 開放式網格橋架 | 國產優質 | |
11 | 機櫃電源線 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
12 | UPS輸入電纜 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
五、園區弱電應用管理系統 | |||
1 | 弱電系統平臺應用服務器 | 華爲、浪潮、清華同方 | |
2 | 萬兆交換機 | 華爲、浪潮、清華同方 | |
3 | 弱電系統平臺核心存儲 | 華爲、浪潮、清華同方 | |
4 | 弱電系統瘦客戶機 | 華爲、浪潮、清華同方 | |
5 | 弱電系統管理軟件授權 | 華爲、浪潮、清華同方 | |
六、空調自控系統 | |||
1 | 系統工作站 | 聯想、戴爾、惠普 | |
2 | 交換機 | 華爲、浪潮、清華同方 | |
3 | 空調自控系統管理軟件 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
4 | 精密空調數據交換接口 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
5 | 冷水機組數據交換接口 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
6 | 鍋爐數據交換接口 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
7 | 網絡控制引擎箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
8 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
9 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
10 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
11 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
12 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
13 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
14 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
15 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
16 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
17 | DDC控制箱 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
18 | 風管型溫度傳感器(送風溫度傳感器) | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
19 | 微壓差變送器(風管壓力傳感器) | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
20 | 壓差開關 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
21 | 低溫斷路控制器(防凍開關) | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
22 | 室內型溫溼度傳感器 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
23 | 室外溫溼度傳感器 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
24 | 水管溫度傳感器 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
25 | 液體壓力變送器(水管壓力傳感器) | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
26 | 水流開關 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
27 | 液位開關 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
28 | 電磁流量計 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
29 | 電動二通閥 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
30 | 溫控器 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
31 | 調節型風閥驅動器 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
32 | 開關型風閥驅動器 | 江森、霍尼韋爾、西門子 | |
33 | 非屏蔽信號線 RVV2*1.0 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
34 | 非屏蔽信號線 RVV4*1.0 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
35 | 非屏蔽信號線 RVV8*1.0 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
36 | 屏蔽信號線 RVVP2*1.0 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
37 | 屏蔽信號線 RVVP6*1.0 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
38 | 屏蔽信號線 RVVP4*1.0 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
39 | 非屏蔽信號線 RVV3*1.5 | 遠東電纜、熊貓電線、珠江電纜 | |
40 | 非屏蔽六類網線 | 大唐電信、普天天紀、韓電、泛達 | |
41 | 緊定管敷設 JDG20 | 國產優質 | |
42 | 緊定管敷設 JDG25 | 國產優質 | |
43 | 橋架 100*100 | 國產優質 |
四、第六章工程量清單(另冊提供)修改如下:
宜賓極米光電弱電智能化項目一標段專業分包工程工程量清單,另冊提供。領取有以下兩種方式: 1、電子版發送至各潛在參選人電子郵箱內; 2、各潛在參選人可前往宜賓港騰建設有限公司三樓綜合行政部拷取。 |
五、招選公告其餘內容不變,請各參選人熟知。
本次補遺文件在《宜賓市公共資源交易信息網》E路陽光、《宜賓港騰地產開發有限責任公司企業網站》、《四川港榮投資發展集團有限公司官網》發佈。請各潛在參選人到宜賓港騰建設有限公司三樓綜合行政部領取紙質版文件。
宜賓港騰地產開發有限責任公司
2020年11月18日
因近期港榮官網在進行網站備案,此公示僅在地產公司掛網。